Confirmed 115,171,521 +168,713 new today Deaths 2,554,225 +4,267 new today Recovered 90,842,056 Active: 21,775,240 Last updated: March 2, 2021 - 12:20 pm (-05:00)
CORONAVIRUS PANDEMIC
Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a new virus.
The disease causes respiratory illness (like the flu) with symptoms such as a cough, fever, and in more severe cases, difficulty breathing. You can protect yourself by washing your hands frequently, avoiding touching your face, and avoiding close contact (1 meter or 3 feet) with people who are unwell.
Source: World Health Organization
Global
Confirmed
115,171,521
+168,713
Deaths
2,554,225
+4,267
Recovered
90,842,056
Active
21,775,240
Last updated: March 2, 2021 - 12:20 pm (-05:00)
Country | Confirmed | Today cases | Deaths | Today deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29,320,611 | 6,357 | 527,679 | 453 | 19,817,925 |
![]() | 11,137,922 | 14,303 | 157,370 | 95 | 10,809,101 |
![]() | 10,589,608 | 0 | 255,836 | 0 | 9,457,100 |
![]() | 4,268,215 | 10,565 | 86,896 | 441 | 3,838,040 |
![]() | 4,188,400 | 6,391 | 123,296 | 343 | 2,959,884 |
![]() | 3,760,671 | 0 | 86,803 | 0 | 258,384 |
![]() | 3,204,531 | 0 | 69,609 | 0 | 2,722,304 |
![]() | 2,955,434 | 17,083 | 98,288 | 343 | 2,426,150 |
![]() | 2,711,479 | 0 | 28,638 | 0 | 2,578,181 |
![]() | 2,458,017 | 2,448 | 71,123 | 199 | 2,264,600 |
![]() | 2,255,260 | 0 | 59,866 | 0 | 2,151,633 |
![]() | 2,112,023 | 0 | 52,077 | 0 | 1,911,338 |
![]() | 2,089,281 | 2,343 | 186,152 | 437 | 1,639,943 |
![]() | 1,719,708 | 7,937 | 44,008 | 216 | 1,438,032 |
![]() | 1,648,174 | 8,495 | 60,267 | 86 | 1,406,845 |
![]() | 1,513,959 | 0 | 50,077 | 0 | 1,431,336 |
![]() | 1,357,470 | 5,336 | 26,212 | 162 | 1,176,918 |
![]() | 1,347,026 | 5,712 | 36,518 | 193 | 1,160,863 |
![]() | 1,332,939 | 0 | 46,685 | 0 | 1,236,668 |
![]() | 1,252,242 | 12,150 | 20,701 | 96 | 1,082,617 |
![]() | 1,096,433 | 3,981 | 15,649 | 65 | 0 |
![]() | 871,004 | 971 | 22,028 | 11 | 818,570 |
![]() | 832,512 | 2,742 | 20,684 | 24 | 787,700 |
![]() | 808,040 | 3,950 | 20,509 | 106 | 744,040 |
![]() | 805,647 | 691 | 16,389 | 38 | 723,465 |
![]() | 781,857 | 1,899 | 5,779 | 19 | 736,888 |
![]() | 772,294 | 783 | 22,106 | 29 | 52,585 |
![]() | 703,778 | 4,690 | 13,458 | 30 | 643,156 |
![]() | 669,113 | 0 | 12,882 | 37 | 0 |
![]() | 582,528 | 1,163 | 12,938 | 42 | 547,406 |
![]() | 580,442 | 2,067 | 12,369 | 47 | 534,463 |
![]() | 558,622 | 1,130 | 10,005 | 17 | 511,437 |
![]() | 546,801 | 0 | 8,416 | 0 | 497,797 |
![]() | 483,766 | 0 | 8,637 | 0 | 469,345 |
![]() | 466,885 | 4,157 | 4,475 | 16 | 400,347 |
![]() | 462,769 | 1,920 | 8,605 | 31 | 433,873 |
![]() | 435,689 | 2,764 | 15,188 | 130 | 324,202 |
![]() | 433,504 | 731 | 7,933 | 46 | 412,115 |
![]() | 402,282 | 5,124 | 4,756 | 29 | 354,143 |
![]() | 396,771 | 2,721 | 1,253 | 15 | 383,998 |
![]() | 378,002 | 302 | 6,505 | 5 | 368,926 |
![]() | 376,938 | 0 | 4,743 | 0 | 294,270 |
![]() | 341,420 | 0 | 5,858 | 0 | 327,317 |
![]() | 311,002 | 2,077 | 7,388 | 118 | 255,300 |
![]() | 304,135 | 1,555 | 1,141 | 6 | 278,431 |
![]() | 289,136 | 869 | 1,993 | 7 | 279,450 |
![]() | 286,725 | 358 | 15,850 | 18 | 247,898 |
![]() | 274,294 | 78 | 2,777 | 0 | 270,543 |
![]() | 271,379 | 461 | 3,532 | 12 | 265,686 |
![]() | 249,767 | 757 | 11,666 | 17 | 193,652 |
![]() | 249,626 | 0 | 10,308 | 0 | 206,630 |
![]() | 243,458 | 394 | 5,548 | 11 | 235,017 |
![]() | 240,201 | 203 | 3,118 | 12 | 192,651 |
![]() | 235,014 | 352 | 3,225 | 2 | 228,982 |
![]() | 233,669 | 0 | 8,022 | 0 | 198,778 |
![]() | 220,273 | 0 | 4,319 | 0 | 23,364 |
![]() | 214,089 | 658 | 2,540 | 0 | 197,782 |
![]() | 212,224 | 532 | 2,367 | 2 | 202,914 |
![]() | 205,086 | 0 | 2,812 | 0 | 181,851 |
![]() | 199,825 | 426 | 3,263 | 7 | 185,770 |
![]() | 194,582 | 2,312 | 6,557 | 23 | 165,718 |
![]() | 193,372 | 1,341 | 1,092 | 7 | 181,119 |
![]() | 191,056 | 729 | 3,863 | 9 | 175,210 |
![]() | 187,847 | 1,400 | 4,002 | 27 | 167,442 |
![]() | 187,309 | 1,973 | 2,063 | 5 | 168,763 |
![]() | 183,010 | 0 | 10,736 | 0 | 141,347 |
![]() | 174,653 | 0 | 6,402 | 0 | 161,816 |
![]() | 172,456 | 240 | 3,200 | 5 | 163,738 |
![]() | 170,985 | 681 | 4,174 | 23 | 66,709 |
![]() | 164,600 | 463 | 259 | 0 | 154,420 |
![]() | 160,448 | 0 | 3,198 | 0 | 134,392 |
![]() | 159,972 | 0 | 2,373 | 0 | 135,177 |
![]() | 156,017 | 0 | 1,915 | 0 | 133,904 |
![]() | 142,169 | 361 | 1,580 | 3 | 132,945 |
![]() | 141,965 | 49 | 3,199 | 0 | 131,534 |
![]() | 139,545 | 0 | 1,348 | 0 | 131,647 |
![]() | 134,967 | 840 | 2,216 | 6 | 122,079 |
![]() | 133,088 | 727 | 5,145 | 29 | 116,821 |
![]() | 123,039 | 0 | 452 | 0 | 115,895 |
![]() | 113,255 | 0 | 2,987 | 0 | 78,234 |
![]() | 107,931 | 0 | 1,816 | 0 | 70,413 |
![]() | 106,125 | 0 | 1,859 | 0 | 86,717 |
![]() | 103,746 | 726 | 3,151 | 7 | 91,875 |
![]() | 90,372 | 344 | 1,606 | 1 | 81,338 |
![]() | 89,923 | 11 | 4,636 | 0 | 85,087 |
![]() | 87,103 | 645 | 1,638 | 17 | 76,211 |
![]() | 86,308 | 57 | 1,467 | 1 | 83,269 |
![]() | 84,023 | 0 | 607 | 0 | 77,972 |
![]() | 83,705 | 153 | 476 | 0 | 80,020 |
![]() | 79,961 | 35 | 622 | 0 | 78,513 |
![]() | 79,557 | 555 | 1,104 | 6 | 75,563 |
![]() | 76,868 | 585 | 1,023 | 8 | 67,207 |
![]() | 72,026 | 291 | 623 | 0 | 66,014 |
![]() | 67,739 | 1,113 | 605 | 7 | 50,351 |
![]() | 59,956 | 8 | 29 | 0 | 59,842 |
![]() | 59,914 | 307 | 665 | 12 | 42,797 |
![]() | 59,866 | 0 | 1,869 | 9 | 55,312 |
![]() | 58,645 | 581 | 755 | 5 | 46,000 |
![]() | 58,589 | 0 | 611 | 0 | 50,624 |
![]() | 55,770 | 11 | 2,446 | 0 | 49,347 |
![]() | 55,632 | 152 | 641 | 2 | 52,062 |
![]() | 51,587 | 997 | 328 | 4 | 46,926 |
![]() | 40,367 | 0 | 334 | 0 | 14,989 |
![]() | 39,033 | 0 | 428 | 0 | 36,335 |
![]() | 36,115 | 0 | 1,468 | 0 | 32,905 |
![]() | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 32,594 |
![]() | 35,009 | 0 | 231 | 0 | 2,057 |
![]() | 34,832 | 100 | 888 | 8 | 29,402 |
![]() | 32,791 | 0 | 193 | 0 | 31,712 |
![]() | 32,008 | 0 | 1,048 | 0 | 19,513 |
![]() | 30,727 | 0 | 332 | 0 | 24,884 |
![]() | 28,986 | 11 | 909 | 0 | 26,180 |
![]() | 28,406 | 0 | 1,890 | 0 | 22,975 |
![]() | 26,073 | 42 | 84 | 1 | 25,420 |
![]() | 26,050 | 88 | 711 | 4 | 20,466 |
![]() | 23,838 | 239 | 432 | 7 | 13,625 |
![]() | 22,993 | 336 | 319 | 3 | 19,743 |
![]() | 20,854 | 0 | 508 | 0 | 19,400 |
![]() | 19,979 | 0 | 62 | 0 | 17,343 |
![]() | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 19,296 |
![]() | 18,986 | 0 | 264 | 0 | 17,322 |
![]() | 18,414 | 0 | 139 | 0 | 4,842 |
![]() | 17,600 | 0 | 110 | 0 | 2,964 |
![]() | 17,217 | 0 | 441 | 0 | 16,583 |
![]() | 17,025 | 0 | 652 | 0 | 14,800 |
![]() | 16,627 | 0 | 85 | 0 | 9,995 |
![]() | 16,081 | 76 | 91 | 2 | 14,994 |
![]() | 15,642 | 0 | 1,032 | 0 | 9,880 |
![]() | 15,432 | 0 | 147 | 0 | 14,875 |
![]() | 14,849 | 0 | 87 | 0 | 13,288 |
![]() | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
![]() | 12,493 | 0 | 250 | 0 | 9,763 |
![]() | 12,416 | 0 | 52 | 0 | 11,270 |
![]() | 12,313 | 0 | 315 | 0 | 11,860 |
![]() | 12,030 | 0 | 143 | 0 | 11,588 |
![]() | 11,033 | 13 | 200 | 0 | 10,563 |
![]() | 10,908 | 19 | 110 | 0 | 10,501 |
![]() | 10,495 | 0 | 295 | 0 | 3,768 |
![]() | 9,746 | 0 | 159 | 0 | 2,242 |
![]() | 8,933 | 0 | 173 | 0 | 8,413 |
![]() | 8,820 | 0 | 128 | 0 | 7,019 |
![]() | 8,595 | 0 | 197 | 0 | 7,993 |
![]() | 8,519 | 0 | 179 | 0 | 7,309 |
![]() | 8,390 | 0 | 355 | 0 | 6,408 |
![]() | 8,144 | 134 | 95 | 1 | 4,217 |
![]() | 7,908 | 0 | 74 | 0 | 7,655 |
![]() | 7,716 | 0 | 139 | 0 | 7,474 |
![]() | 7,518 | 126 | 249 | 6 | 3,846 |
![]() | 6,933 | 0 | 85 | 0 | 5,663 |
![]() | 6,687 | 0 | 45 | 0 | 98 |
![]() | 6,445 | 0 | 173 | 0 | 4,225 |
![]() | 6,095 | 0 | 92 | 0 | 5,632 |
![]() | 6,087 | 0 | 63 | 0 | 5,898 |
![]() | 6,055 | 1 | 29 | 0 | 6,017 |
![]() | 5,434 | 0 | 70 | 0 | 4,248 |
![]() | 5,004 | 0 | 63 | 0 | 4,920 |
![]() | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 4,250 |
![]() | 4,731 | 0 | 22 | 0 | 4,645 |
![]() | 4,712 | 0 | 150 | 0 | 4,089 |
![]() | 4,243 | 4 | 93 | 0 | 4,127 |
![]() | 4,039 | 1 | 86 | 0 | 3,939 |
![]() | 3,986 | 0 | 140 | 0 | 3,480 |
![]() | 3,887 | 0 | 79 | 0 | 2,621 |
![]() | 3,791 | 45 | 74 | 0 | 3,325 |
![]() | 3,578 | 0 | 144 | 0 | 3,331 |
![]() | 3,390 | 0 | 36 | 0 | 3,013 |
![]() | 3,262 | 0 | 48 | 0 | 2,613 |
![]() | 3,115 | 0 | 36 | 0 | 2,443 |
![]() | 3,000 | 48 | 2 | 0 | 2,330 |
![]() | 2,884 | 18 | 7 | 0 | 2,344 |
![]() | 2,688 | 0 | 11 | 0 | 2,365 |
![]() | 2,576 | 1 | 54 | 0 | 2,484 |
![]() | 2,472 | 24 | 35 | 0 | 1,898 |
![]() | 2,382 | 4 | 26 | 0 | 2,287 |
![]() | 2,342 | 32 | 640 | 6 | 1,435 |
![]() | 2,217 | 0 | 3 | 0 | 773 |
![]() | 2,114 | 0 | 14 | 0 | 1,873 |
![]() | 2,060 | 0 | 27 | 0 | 2,004 |
![]() | 2,014 | 0 | 85 | 0 | 1,884 |
![]() | 1,965 | 0 | 24 | 0 | 1,720 |
![]() | 1,828 | 0 | 30 | 0 | 1,413 |
![]() | 1,628 | 0 | 8 | 0 | 938 |
![]() | 1,544 | 0 | 12 | 0 | 1,399 |
![]() | 1,365 | 0 | 14 | 0 | 846 |
![]() | 955 | 0 | 9 | 0 | 919 |
![]() | 867 | 0 | 1 | 0 | 865 |
![]() | 844 | 24 | 0 | 0 | 478 |
![]() | 769 | 0 | 14 | 0 | 307 |
![]() | 713 | 6 | 12 | 0 | 682 |
![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 |
![]() | 658 | 0 | 1 | 0 | 657 |
![]() | 619 | 0 | 10 | 0 | 588 |
![]() | 573 | 0 | 1 | 0 | 462 |
![]() | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
![]() | 494 | 8 | 25 | 0 | 411 |
![]() | 447 | 0 | 2 | 0 | 415 |
![]() | 429 | 0 | 4 | 0 | 402 |
![]() | 187 | 0 | 3 | 0 | 181 |
![]() | 153 | 0 | 1 | 0 | 131 |
![]() | 148 | 0 | 1 | 0 | 147 |
![]() | 144 | 0 | 0 | 0 | 130 |
![]() | 113 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 59 | 0 | 2 | 0 | 54 |
![]() | 58 | 0 | 0 | 0 | 55 |
![]() | 54 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last updated: March 2, 2021 - 12:20 pm (-05:00)
Updated on: March 1, 2021 - 6:59 pm (-05:00)
Last updated: March 2, 2021 - 12:20 pm (-05:00)
1-9 | 10-99 | 100-999 | 1,000-9,999 | 10,000+ |
LIVE
LATEST